
Engine Code | Engine Code Description |
---|---|
P0342 | Camshaft Position Sensor A Bank 1 Low Input |
P1031 | HO2S Heater Current Monitor Control Circuit Sensors 1 |
P1032 | HO2S Heater Warm Up Control Circuit Sensors 1 |
P1105 | Secondary Vacuum Sensor Circuit |
P1106 | MAP Sensor Circuit Intermittent High Voltage |
P1107 | MAP Sensor Circuit Intermittent Low Voltage |
P1108 | BARO To MAP Sensor Circuit Comparison Too High |
P1109 | Secondary Port Throttle System |
P1111 | Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage |
P1112 | Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage |
P1113 | Intake Resonance Switchover Valve Circuit |
P1114 | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent LowVoltage |
P1115 | Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage |
P1116 | ECT Signal Unstable Or Intermittent |
P1117 | Engine Coolant Temp Signal Out-Of-Range Low |
P1118 | Engine Coolant Temp Signal Out-Of Range High |
P1119 | ECT Signal Out Of Rage With TFT Sensor |
P1120 | Throttle Position (TP) Sensor 1 Circuit |
P1121 | TP Sensor Circuit Intermittent High Voltage |
P1122 | TP Sensor Circuit Intermittent Low Voltage |
P1125 | Accelerator Pedal Position (APP) System |
P1130 | HO2S Circuit Low Variance Bank 1 Sensor 1 |
P1131 | HO2S Circuit Low Variance Bank 1 Sensor 2 |
