
Engine Code | Engine Code Description |
---|---|
P1650 | Driver 2-Input High Voltage |
P1651 | Fan 1 Relay Control Circuit |
P1652 | Powertrain Induced Chassis Pitch Output Circuit |
P1653 | Oil Level Lamp Control Circuit |
P1654 | Service Throttle Soon Lamp Control Circuit |
P1655 | EVAP Purge Solenoid Control Circuit |
P1656 | Driver 2 Line 6 |
P1657 | 1-4 Upshift Solenoid Control Circuit |
P1658 | Starter Enable Relay Control Circuit |
P1660 | Cooling Fans Control Circuit |
P1661 | MIL Control Circuit |
P1662 | Cruise Control Inhibit Control Circuit |
P1663 | Oil Life Lamp Control Circuit |
P1664 | 1-4 Upshift Lamp Control Circuit |
P1665 | Driver 3 Line 5 |
P1666 | Driver 3 Line 6 |
P1667 | Reverse Inhibit Solenoid Control Circuit |
P1669 | ABS Unit Expected |
P1670 | Driver 4 |
P1671 | Driver 4 Line 1 |
P1672 | Low Engine Oil Level Lamp Control Circuit |
P1673 | Engine Hot Lamp Control Circuit |
P1674 | Tachometer Control Circuit |
