
Engine Code | Engine Code Description |
---|---|
P1132 | H02S Circuit Low Variance Bank 2 Sensor 1 |
P1133 | HO2S Insufficient Switching |
P1134 | HO2S Transition Time Ratio |
P1135 | HO2S Lean Average Bank 1 Sensor 1 |
P1136 | HO2S Rich Average Bank 1 Sensor 1 |
P1137 | HO2S Bank 1 Sensor 2 Lean Or Low Voltage |
P1138 | HO2S Bank 1 Sensor 2 Rich Or High Voltage |
P1139 | HO2S Insufficient Switching Bank 1 Sensor 2 |
P1140 | HO2S Transition Time Ratio Bank 1 Sensor 2 |
P1141 | HO2S Bank 1 Sensor 2 Average Voltage Level |
P1143 | HO2S Bank 1 Sensor 3 Lean Or Low Voltage |
P1144 | HO2S Bank 1 Sensor 3 Rich Or High Voltage |
P1145 | HO2S Cross Counts Bank 1 Sensor 3 |
P1153 | HO2S Insufficient Switching |
P1154 | HO2S Transition Time Ratio |
P1155 | HO2S Lean Average Bank 2 Sensor 1 |
P1156 | HO2S Rich Average Bank 2 Sensor 1 |
P1157 | HO2S Bank 2 Sensor 2 Lean System Or Low Voltage |
P1158 | HO2S Bank 2 Sensor 2 Rich Or High Voltage |
P1159 | HO2S Cross Counts Bank 2 Sensor 2 |
P1161 | HO2S Heater Power Stage Circuit Bank 2 Sensor 2 |
P1163 | HO2S Bank 2 Sensor 3 Lean System Or Low Voltage |
P1164 | HO2S Bank 2 Sensor 3 Rich Or High Voltage |
